Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Trumony |
Certification: | CE,RoHS,GS,ISO9001,TS16949 |
Quantité de commande min: | 3 tonnes |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Digne emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 15-45 jours de travail |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000kg/Year |
Traitement de surface: | finition de moulin | Technique: | Étiré à froid |
---|---|---|---|
Alliage: | 1,3,4,5,6,7,8 séries | Paquet: | Exportation standard cas en bois |
Code SH: | 7606 | Matériau: | Aluminium |
Type: | Rouleau | Humeur: | Doux, à moitié dur, doux ou H24, O/H18, O |
Mettre en évidence: | papier aluminium industriel,petit pain en aluminium de tôle |
Papier d'aluminium Rolls de transfert de chaleur pour des voitures
Description de notre production
Composition chimique de matériel de noyau, de matériel de revêtement au sujet de l'alliage d'aluminium et de matériau composite pour l'échangeur de chaleur de soudure
Matériel de noyau
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Matériel de revêtement
Alliage | SI | Fe | Cu | Manganèse | Magnésium | Zn | Zr | Ti | code |
4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |